Brtsch |
Jája a Honza - první dovolená v USA |
středozápad USA |
datum | fotky | mapa | text | km | kde - kudy, poznámky |
30.8. | 9500 | let Praha - New York - San Francisco | |||
31.8. | 430 | San Francisco, Monterey, Big Sur | |||
1.9. | 350 | Visalia, Kings Canyon / Hume Lake | |||
2.9. | 53 | Seqoia National Forest, Kings Canyon | |||
3.9. | 90 | Hume Lake, Potwisha camp | |||
4.9. | 586 | Porterville, Isabella Lake, Death Valley, Amargosa | |||
5.9. | 445 | Death Valley, Owens Valley+Lake, Mono Lake, Yosemite National Park | |||
6.9. | 53 | Yosemite National Park / Tuolumne Meadows, Mono Pass | |||
7.9. | 208 | Jamestown, Sonora | |||
8.9. | 300 | Sonora, Columbia state historic park, Sacramento, Plumas | |||
9.9. | 259 | Chester / Lake Almanor, Lassen Volcanic National park, Shasta | |||
10.9. | 373 | Shasta, Klamath, Crater Lake | |||
11.9. | 506 | Crater Lake, Umpqua National Forest / Diamond Lake, Portland | |||
12.9. | 339 | Columbia River, Mt. Hood (s Honzou Taucem) | |||
13.9. | 639 | Mt. Rainier, Mt. Saint Helens (s Honzou Taucem) | |||
14.9. | 363 | z Portlandu k moři a po pobřeží na jih | |||
15.9. | 289 | Winchster Bay, Cape Arago, dále po 101 stále na jih | |||
16.9. | 347 | Redwood National Park, Rhododendron Trail | |||
17.9. | 343 | Westport, Mendocino, Rotchev House, ke Cliffovi | |||
18.9. | 200 | San Francisco s Cliffem | |||
19.9. | 9500 | let San Francisco - New York - Praha |
přejít
na
Brtsch/hlavní |
webmaster: Honza Brtsch - kontakt |
Poslední úpravy stránky: 08.03.2023 |