č. | NÁZEV AKCE | km | datum | Obrázky |
---|---|---|---|---|
1 | BRUSLE | 1. 1. 1999 | ||
2 | ŠÁRKA | 21 | 10. 1. 1999 | Obrázky ze Šárky |
3 | DIVADLO | 21. 1. 1999 | ||
4 | CHÝNĚ | 35 | 30. 1. 1999 | |
5 | PLES | 18. 2. 1999 | ||
6 | JÍLOVÉ | 34 | 27. 2. 1999 | |
7 | BLANÍK | 7. 3. 1999 | ||
8 | FRANCIE (Val Thorens) | 12. 3. ÷ 21. 3. 1999 | ||
9 | OBRAZ | 25. 3. 1999 | ||
10 | OKOŘ | 43 | 10. 4. 1999 | |
11 | PRASE | 90 | 30. 4. ÷ 2. 5. 1999 | |
12 | BENEŠOV | 75 | 14. 5. ÷ 16. 5. 1999 | |
výlet Ajffela zpřáteleného klubu | 110 | 22. 5. ÷ 23. 5. 1999 | ||
13 | ZBRASLAVICE | 72 | 28. 5. ÷ 30. 5. 1999 | |
Král Šumavy : Jarda V. | 60±3% | 29. 5. 1999 | ||
14 | UGLJAN | 18. 6. ÷ 23. 6. 1999 | ||
15 | PRÁŠILY | 140 | 3. 7. ÷ 7. 7. 1999 | |
z PRA do BLA | 7. 7. 1999 |
|||
16 | BLAMLÝN | 47 | 7. 7. ÷ 10. 7. 1999 | |
17 | DĚČÍN | 91 | 23. 7. ÷ 25. 7. 1999 | |
18 | VLTAVA - Voda | 1999 | ||
19 | BREGENZ | 10. 8. ÷ 15. 8. 1999 | ||
20 | VOJNÍKOV | 87 | 3. 9. ÷ 5. 9. 1999 | |
21 | SÁZAVA - Voda | 10. 9. ÷ 12. 9. 1999 | ||
II. NAROZENINY BBCC | 14. 9. 1999 | |||
22 | POČÁTKY | 99 |
24. 9. ÷ 26. 9. 1999 | |
23 | CIHELNA | 34 |
8. 10. ÷ 10. 10. 1999 | |
24 | JINCE | 65 | 23. 10. 1999 | |
25 | BEROUNKA | 6. 11. 1999 |
||
LASERGAME | 12. 11. 1999 |
|||
26 | KŘIVOKLÁT | 41 | 26. 11. 1999 | |
MiVaSi | 4. 12. 1999 |
|||
27 |
KOCÁBA | 35 |
18. 12. 1999 |
|
SILVESTR | 31. 12. 1999 |
Datum poslední úpravy : 30. březen 2001
Copyright © BBCC, 1999