Akce v roce 2002 | BBCC |
kdy | název | pozv | hist | foto | kde | nocleh | zajišťuje | poznámka | bude? bylo? |
11.-13.1. | KruHo II. | Krušné hory | ústavní chata | Jarouš | sněhoklouzací akce | ||||
27.1. | Ingrid | Prokopské údolí | ne | OAJ | cykloakce | ||||
13.3. | Spinning | Praha | ne | VelkejPepa | |||||
16.-23.3. | Montafon III. | Rakousko - VorArlberg | chata | Toni | sněhoklouzací akce | ||||
24.3. | BerZli | Praha - západ: Beroun - Zličín |
ne | Jarouš | cykloakce | ||||
29.3.- 1.4. | VeJaVo III. | ubytovny | Pfyzik | Velikonoční jarní voda | |||||
6.4. | ONouBuKlo | kolem Okoře | ne | VelkejPepa + Míla Staněk |
Okoř, [NeHousle,] Noutonice, Buřty, Klobásy | ||||
21.4. | 100 JK I. | z Noutonic do Noutonic | VelkejPepa + Míla Staněk |
100 jarních km | |||||
3.-5.5. | Devast II. | Petříkov | domek | Mamut,Vr
Tomáš Fiala |
Survival III. | ||||
8.5. | Mizera | Milovice - Jabkenice - Jizera | ne | Jarouš | |||||
11.-12.5. | KraKar I. | Český Kras + Karlštejn | Jarouš Jančar | nejde o akci BBCC ale | |||||
17.-19.5. | Kanada | Česká Kanada | pension | Marta | |||||
25.5. | Král Šumavy | Šumava | Jarouš | nejde o akci BBCC | |||||
14.-16.6. | Mekka II. | Jizerské hory | pension | VelkejPepa | |||||
28.6.-14.7. | Norsko | kdepak asi? | stany | Vr VelkejPepa |
na kolech s c.k.Adventura | ||||
3.-11.8. | Hron II. | stany | OAJ | hlavní voda BBCC | |||||
12.8. | velká voda | Praha | jak kdo | příroda | postřehy
od Vr (nejde o akci BBCC) |
||||
20.8. | byt MPepy | Praha - byt MPepy | ne :-( | příroda | jak
to vypadalo po povodni (nejde o akci BBCC) |
||||
11.9. | Poklábos I. | Klínek | Jirka | Vstříc novému osudu | |||||
13.-15.9. | SlzyV. + 5.* | Vojníkov u Písku | chata, stany | Brč | již 5. Slzy na soutoku spojené poprvé s narozeninami BBCC | ||||
27.-29.9. | KoloBěžky III. | Krkonoše | hájenka | VelkejPepa | |||||
2.10. | Poklábos II. | Klínek | Jirka | téma: Občanská společnost | |||||
11.-13.10. | Benešov III. | Benešov nad Ploučnicí | domek | Kalivodi | |||||
26.-28.10. | Počátky | Počátky | pension | Dorka | |||||
3.11. | WC Botič | ne | OAJ | ||||||
6.11. | Poklábos III. | Klínek | ne | Jirka | téma nebylo (nešlo video (nikam)) | ||||
16.11. | Podkoží | blízko Prahy | ne | Vr | návštěva rybí restaurace | ||||
4.12. | Poklábos IV. | Klínek | ne | Jirka | téma: Ženská otázka | ||||
7.12. | MiVaSi V. | již tradičně u 14 pomocníků | ne | Brč, Vr | Mikuláš + Vánoce [+ Silvestr] | ||||
21.12. | Nepeče | po parcích - západ Prahy | Jája | Kdo nepeče, jede na
kole! aneb od punče k punči |
nápověda: co to je tady všude ty ikony? a co znamenají vpravo ti smajlíci?
BBCC - na hlavní stránku |
správce
stránky: Honza Brč e-mail: Brc@BBCC.cz |
naposledy
upraveno: 21.02.2005 |