Akce v roce 2003 | BBCC |
kdy | název | pozv |
hist |
foto |
kde | nocleh | zajišťuje | poznámka | bude? bylo? |
5.1. | NoPiTur I. | Squash centrum Čimice | ne | VelkejPepa | novoroční pingpongový turnaj BBCC | ||||
8.1. | Poklábos V. | Klínek | ne | Jirka | téma: Mužská [i ženská] otázka | ||||
17.-19.1. | BěŠum | Šumava - Stožec | Nádraží Stožec | OAJ | běžky na Šumavě | ||||
5.2. | Poklábos VI. | Klínek | ne | Jirka | téma: Sousedské vztahy | ||||
15.2. | Prokop II. | Prokopské údolí | ne | OAJ | kolo | ||||
8.-15.3. | Montafon IV. | Vorarlberg - Rakousko | chata Gavadura | Toni | sjezdovky, prkna | ||||
15.3. | Rokytka | podél potoka | ne | OAJ | kolo | ||||
2.4. | Poklábos VII. | Klínek | ne | Jirka | téma: Irák | ||||
5.4. | OkoNeBu VI. | kolem Okoře | ne | Vr,Hanka | hlavní cíl = Okoř? Ne! Buřty! | ||||
12.4. | 100 JK II. | Vyžlovka, Sázava, ... | ne | VelkejPepa | 100 jarních kilometrů na kole | ||||
18.-21.4. | VeJaVo IV. | Vilémov - Bítouchov | ubytovny | Pfyzik | Velikonoční jarní voda | ||||
25.-27.4. | NaKoOkoKoko | Kokořínsko | chalupa Čiháků | OAJ | Na Kolech Okolím Kokořína | ||||
30.4. | Poklábos VIII. | Klínek | ne | Jirka | aneb Čarodějnice | ||||
3.5. | KraKar II. | Český KRAs + KARlštejn | ne | JJJarouš | nejde o akci BBCC ale | ||||
9.-11.5. | Zbraslavice II. | u Kutné hory | chatky u rybníka | Vr | kolo | ||||
31.5. | RouŘíPa | ROUdnice - ŘÍp - PrahA | ne | Vr | kolo | ||||
5.6.-8.6. | Dugi otok | ostrov - satelitní snímek | domky | Jirka | aneb Chorvatsko II. na kolech | ||||
14.6. | Polabí | Polabí | ne | Hanka | na kolech | ||||
20.-22.6. | Planá | Planá nad Lužnicí | domek, stany | OAJ | na kolech a oslava Brziho nepadesátin | ||||
5.7. | Meruňky | Perná - Praha | ne | OAJ | BBCC podniká v ovoci | ||||
7.-13.7. | Vltava | hladina řeky Vltavy | stany | OAJ | teplíčko na řece a u řeky | ||||
9.-20.7. | Sardinie | Sardinie | bungalovy, stany | VelkejPepa | teplíčko u moře | ||||
26.7. | NoHy I. | kolem Prahy - satelitní snímek | ne | Jarouš | noční výlet okolím Prahy | ||||
16.-24.8. | Tri vody | Slovensko - poblíž obce Osrblie | hájovna, stan | VelkejPepa | kolo, voda, hory | ||||
12.9. | 6. narozeniny | Svijanský rytíř | ne | OAJ | 14.9. budem ještě navátý | ||||
26.-28.9. | Mekka III. | Jizerky - Šámalka | chata | VelkejPepa | kolo | ||||
10.-.12.10. | Počátky IV. | Počátky | pension | kolo | |||||
28.10. | WC V. | Berounka a večer Svijanský rytíř | ne | OAJ | Water Close již popáté | ||||
1.11. | Motokáry I. | Kartland - Praha | ne | Brč | konečně nějaké motokáry | ||||
|
|||||||||
16.11. | PrahoBěžky | z Malostranské na jih podél Vltavy | ne | Vr, Jarouš | jednodenní výlet | ||||
19.11. | Folimanka blues | Lucerna music bar | ne | Honza Chalup | výroční koncert skupiny (nejde o akci BBCC) | ||||
21.-23.11. | Tuhoň | Medonosy | chalupa | OAJ | a oslava padesátin Vládi Čiháka | ||||
6.12. | MiVaSi VI. | Svijanský rytíř | jak kdo | Vr,OAJ | společensko-nesportovní večer BBCC | ||||
20.12. | Nepetche II. | Hvězda a Manovka | ne | Jája | kdo nepeče, míří k Betlému | ||||
ne | to se uvidí | Na Štěpána bez Štěpána (a opět bez BBCC?) | |||||||
31.12. | Silvestr | hospoda | jak kdo | OAJ |
nápověda: co to je tady všude ty ikony? a co znamenají vpravo ti smajlíci?
BBCC - na hlavní stránku |
správce
stránky: Honza Brč e-mail: Brc@BBCC.cz |
naposledy
upraveno: 29.07.2014 |